| Mai | |||||||
| Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 12. Vermisstensuche Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 23:32 Einsatzort: Sandberg | 12. Vermisstensuche | 14.05.2026 | 23:32 | Sandberg | |||
| Einsatzmeldung: 11. Verkehrsunfall Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 19:43 Einsatzort: ST 2790/Oberleichtersbach | 11. Verkehrsunfall | 10.05.2026 | 19:43 | ST 2790/Oberleichtersbach | |||
| Einsatzmeldung: 10. Wasser im Keller Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 19:45 Einsatzort: Oberleichtersbach | 10. Wasser im Keller | 05.05.2026 | 19:45 | Oberleichtersbach | |||
| April | |||||||
| Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | ||||
| Einsatzmeldung: 09. Brandmeldealarm Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 13:23 Einsatzort: Buchrasen | 09. Brandmeldealarm | 08.04.2026 | 13:23 | Buchrasen | |||
| Einsatzmeldung: 08. PKW Brand Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 07:25 Einsatzort: Oberleichtersbach | 08. PKW Brand | 08.04.2026 | 07:25 | Oberleichtersbach | |||
| März | |||||||
| Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | ||||
| Einsatzmeldung: 07. Tierrettung Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 20:45 Einsatzort: Oberleichtersbach | 07. Tierrettung | 08.03.2026 | 20:45 | Oberleichtersbach | |||
| Februar | |||||||
| Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | ||||
| Einsatzmeldung: 06. Kleinbrand im Freien Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 19:43 Einsatzort: Oberleichtersbach | 06. Kleinbrand im Freien | 28.02.2026 | 19:43 | Oberleichtersbach | |||
| Einsatzmeldung: 05. Verkehrsunfall Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 19:08 Einsatzort: BAB A7 | 05. Verkehrsunfall | 28.02.2026 | 19:08 | BAB A7 | |||
| Einsatzmeldung: 04. Sicherheitswache Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Oberleichtersbach | 04. Sicherheitswache | 28.02.2026 | 18:00 | Oberleichtersbach | |||
| Einsatzmeldung: 03. Ölspur Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: ST2790/KG27 | 03. Ölspur | 21.02.2026 | 17:55 | ST2790/KG27 | |||
| Einsatzmeldung: 02. Verkehrsunfall Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 07:10 Einsatzort: ST2790 / Buchrasen | 02. Verkehrsunfall | 09.02.2026 | 07:10 | ST2790 / Buchrasen | |||
| Januar | |||||||
| Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | ||||
| Einsatzmeldung: 01. Absicherung Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 05:45 Einsatzort: Oberleichtersbach | 01. Absicherung | 31.01.2026 | 05:45 | Oberleichtersbach | |||
